HOME > 위원회소개 > 사무처 구성
2050 탄소중립녹색성장위원회 사무처
처장 : 국무조정실 2차장 겸임
사무차장
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
위원회 사무처 | 김종률 | 사무차장 | 044-200-1914 | |
신경희 | 주무관 | 044-200-1914 |
주요업무 |
|
---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
기획총괄국 | 이장호 | 국장 | 044-200-1915 |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
기획총괄국 | 기획평가과 | 손선미 | 과장 | 044-200-1916 |
이상훈 | 서기관 | 044-200-1917 | ||
이호균 | 사무관 | 044-200-1918 | ||
황지영 | 사무관 | 044-200-1920 | ||
정책이행점검팀 | 최정환 | 과장 | 044-200-1921 | |
김현희 | 사무관 | 044-200-1923 | ||
남은정 | 사무관 | 044-200-1922 | ||
운영지원과 | 김영이 | 과장 | 044-200-1924 | |
이옥희 | 사무관 | 044-200-1928 | ||
한다솔 | 주무관 | 044-200-1925 | ||
한춘희 | 주무관 | 044-200-1926 | ||
윤봉휘 | 주무관 | 044-200-1927 | ||
이동훈 | 주무관 | 044-200-1930 | ||
김진호 | 주무관 | 044-200-1929 | ||
주요업무 |
|
---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
기후정책국 | 이성훈 | 국장 | 044-200-1942 |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
기후정책국 | 기후전략과 | 장이재 | 과장 | 044-200-1943 |
권민혁 | 사무관 | 044-200-1944 | ||
정연수 | 사무관 | 044-200-1945 | ||
김병근 | 주무관 | 044-200-1946 | ||
박민구 | 전문위원 | 044-200-1960 | ||
변상혁 | 전문위원 | 044-200-1947 | ||
감축관리과 | 박정준 | 과장 | 044-200-1948 | |
김용래 | 사무관 | 044-200-1949 | ||
윤영란 | 사무관 | 044-200-1950 | ||
서덕만 | 전문위원 | 044-200-1954 | ||
기후대응팀 | 김미령 | 팀장 | 044-200-1951 | |
유영숙 | 연구관 | 044-200-1952 | ||
김연선 | 사무관 | 044-200-1953 | ||
오용환 | 전문위원 | 044-200-1977 |
주요업무 |
|
---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
녹색성장국 | 민상기 | 국장 | 044-200-1955 |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
녹색성장국 | 녹색성장전략과 | 신소영 | 과장 | 044-200-1956 |
강명석 | 사무관 | 044-200-1957 | ||
오석주 | 사무관 | 044-200-1958 | ||
박진이 | 주무관 | 044-200-1959 | ||
오정석 | 전문위원 | 044-200-1960 | ||
녹색산업팀 | 김덕구 | 팀장 | 044-200-1961 | |
원종철 | 사무관 | 044-200-1962 | ||
이민아 | 전문위원 | 044-200-1963 | ||
녹색금융팀 | 김지선 | 팀장 | 044-200-1964 | |
김정수 | 전문위원 | 044-200-1979 | ||
이승민 | 전문위원 | 044-200-1980 | ||
국제감축팀 | 최재용 | 팀장 | 044-200-1965 | |
박진현 | 사무관 | 044-200-1966 | ||
이은영 | 사무관 | 044-200-1967 |
주요업무 |
|
---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
에너지전환국 | 배준형 | 국장 | 044-200-1931 |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
에너지전환국 | 에너지전략과 | 김종락 | 과장 | 044-200-1932 |
이경진 | 사무관 | 044-200-1933 | ||
이안영 | 주무관 | 044-200-1934 | ||
박민구 | 전문위원 | 044-200-1935 | ||
무탄소전환과 | 임현교 | 과장 | 044-200-1937 | |
하혜정 | 사무관 | 044-200-1938 | ||
박경환 | 사무관 | 044-200-1939 | ||
공정전환과 | 홍종성 | 과장 | 044-200-1940 | |
진소형 | 사무관 | 044-200-1941 | ||
최장영 | 사무관 | 044-200-1978 |
주요업무 |
|
---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
소통협력관 | 오현경 | 국장 | 044-200-1968 |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
소통협력관 | 국제협력담당관 | 강유식 | 과장 | 044-200-1969 |
윤재희 | 사무관 | 044-200-1970 | ||
김수은 | 연구원 | 044-200-1971 | ||
소통참여팀 | 이준석 | 팀장 | 044-200-1974 | |
오현진 | 사무관 | 044-200-1975 | ||
노성운 | 사무관 | 044-200-1976 | ||
최유미 | 사무관 | 044-200-1973 | ||
김희경 | 사무관 | 044-200-1972 |